AlpicAir
AlpicAir ATI sērija
Kanāla on/off split tipa sistēma
* Elektriskais pieslēgums 400/N3/50 (Trīsfāsu pieslēgums)
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
ATI/AOU-53HPR1 | 5,3 kW | 6,0 kW | ~1,9 kWh | ~50m2 |
ATI/AOU-105HPS3* | 10,5 kW | 12,0 kW | ~3,83 kWh | ~100m2 |
ATI/AOU-140HPS3* | 14,0 kW | 15,0 kW | ~5,20 kWh | ~140m2 |
AlpicAir AFI sērija
Griestu/grīdas on/off split tipa sistēma
* Elektriskais pieslēgums 400/N3/50 (Trīsfāsu pieslēgums)
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
AFI/AOU-53HPR1 | 5,4 kW | 5,9 kW | ~1,80 kWh | ~50m2 |
AFI/AOU-105HPS3* | 10,5 kW | 12,0 kW | ~3,89 kWh | ~100m2 |
AFI/AOU-140HPS3* | 14,0 kW | 15,0 kW | ~5,13 kWh | ~140m2 |
AFI/AOU-180HPS3* | 16,0 kW | 19,0 kW | ~5,90 kWh | ~160m2 |
AlpicAir ACI sērija
Griestu kasetes tipa on/off split sistēma
* Elektriskais pieslēgums 400/N3/50 (Trīsfāsu pieslēgums)
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
ACI/AOU-35HPR1 | 3,5 kW | 3,8 kW | ~1,1 kWh | ~35m2 |
ACI/AOU-53HPR1 | 5,3 kW | 5,9 kW | ~1,83 kWh | ~50m2 |
ACI/AOU-71HPR1 | 7,1 kW | 7,6 kW | ~2,47 kWh | ~70m2 |
ACI/AOU-105HPS3* | 10,5 kW | 12,0 kW | ~3,89 kWh | ~100m2 |
ACI/AOU-140HPS3* | 14,0 kW | 15,0 kW | ~5,15 kWh | ~140m2 |
AlpicAir HI COP Inverter sērija
Inverter sienas split tipa sistēma
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
AWI/AWO-25HPDC1B | 0,5 - 3,2 kW | 0,8 - 3,5 kW | ~0,62 kWh | ~30m2 |
AWI/AWO-35HPDC1B | 1,0 - 4,0 kW | 0,9 - 4,3 kW | ~0,96 kWh | ~35m2 |
AWI/AWO-53HPDC1B | 0,9 - 6,7 kW | 1,0 - 7,2 kW | ~1,56 kWh | ~60m2 |
AWI/AWO-70HPDC1B | 1,4 - 7,0 kW | 1,2 - 8,0 kW | ~2,00 kWh | ~70m2 |
AlpicAir Inverter sērija
Inverter sienas split tipa sistēma
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
AWI/AWO-25HPDC1C | 0,5 - 3,2 kW | 0,5 - 4,1 kW | ~0,90 kWh | ~25m2 |
AWI/AWO-35HPDC1C | 0,6 - 4,0 kW | 0,6 - 5,1 kW | ~1,15 kWh | ~35m2 |
AWI/AWO-53HPDC1C | 1,2 - 6,2 kW | 1,1 - 6,0 kW | ~1,75 kWh | ~55m2 |
AWI/AWO-70HPDC1C | 2,4 - 6,6 kW | 2,5 - 7,6 kW | ~2,22 kWh | ~60m2 |
AlpicAir dizaina sērija
On/Off sienas split tipa sistēma
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
ADI/ADO-26HPR1B | 2,6 kW | 3,0 kW | ~0,82 kWh | ~25m2 |
ADI/ADO-35HPR1B | 3,5 kW | 3,8 kW | ~1,09 kWh | ~35m2 |
ADI/ADO-54HPR1B | 5,4 kW | 5,8 kW | ~1,55 kWh | ~50m2 |
AlpicAir Sigma sērija
On/Off sienas split tipa sistēma
* Elektriskais pieslēgums 400/N3/50 (Trīsfāsu pieslēgums
Modelis | Dzesēšanas jauda | Sildīšanas jauda | Vidējais elektrības patēriņš stundā | Platībai |
AWI/AWO-21HPR1A | 2,0 kW | 2,1 kW | ~0,73 kWh | ~20m2 |
AWI/AWO-26HPR1A | 2,6 kW | 2,8 kW | ~0,82 kWh | ~25m2 |
AWI/AWO-35HPR1A | 3,5 kW | 3,6 kW | ~1,00 kWh | ~35m2 |
AWI/AWO-54HPR1A | 5,3 kW | 5,5 kW | ~1,70 kWh | ~50m2 |
AWI/AWO-71HPR1A | 7,0 kW | 7,3 kW | ~2,45 kWh | ~70m2 |
AWI/AWO-100HPS3* | 10,0 kW | 10,5 kW | ~3,53 kWh | ~100m2 |
Jūsu sistēmas aprēķins
SIA Smart energy solutions
Tālrunis: +371 23273295
E-mail: info@dabasilda.lv
Mob. tālrunis: +371 23273296
Adrese: Lemešu iela 13, Rīga
E-mail: info@dabasilda.lv
Mob. tālrunis: +371 23273296
Adrese: Lemešu iela 13, Rīga